a110. 氣泡排序練習
Tags : 排序 陣列
Accepted rate : 22人/23人 ( 96% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-11-25 00:11

Content
輸入100個整數,將這些數從小印到大。
Input

讀入100個整數,數字間以空白隔開

Output

由小到大排序輸出,數字間由小到大排序

Sample Input #1
-277 273 809 321 944 441 408 -777 -294 -663 -333 286 -666 -980 49 14 -613 -239 225 287 -760 141 768 -271 -834 887 141 534 977 335 -735 800 -293 -49 -919 793 639 989 -815 -748 140 643 459 936 -384 80 585 329 219 -411 866 899 600 -311 491 341 -937 922 -77 28 -530 92 -499 132 -762 -985 816 -273 -410 512 955 265 -539 682 -46 -138 828 -9 -870 -430 514 349 -960 234 422 898 964 659 82 -43 293 996 -288 -999 948 244 234 -66 -563 415
Sample Output #1
-999 -985 -980 -960 -937 -919 -870 -834 -815 -777 -762 -760 -748 -735 -666 -663 -613 -563 -539 -530 -499 -430 -411 -410 -384 -333 -311 -294 -293 -288 -277 -273 -271 -239 -138 -77 -66 -49 -46 -43 -9 14 28 49 80 82 92 132 140 141 141 219 225 234 234 244 265 273 286 287 293 321 329 335 341 349 408 415 422 441 459 491 512 514 534 585 600 639 643 659 682 768 793 800 809 816 828 866 887 898 899 922 936 944 948 955 964 977 989 996
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
Hint :

建議用氣泡排序法練習

Tags:
排序 陣列
出處:
wwon [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」